기사 (763건)
무역 | 윤연순 기자 | 2020-07-20 15:53
무역 | 정윤옥 기자 | 2020-07-15 10:59
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-07-02 16:38
무역 | 윤연순 기자 | 2020-06-19 14:08
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-06-09 11:35
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-06-03 11:21
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-21 14:49
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-20 11:13
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-15 12:59
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-15 11:44
대만의 4월 철스크랩 수입이 26만9천톤으로 전월대비 12% 감소했다. 미국산이 12만5천톤로 가장 많았고, 다음으로 일본과 호주가 각각 9만3천톤, 1만4천톤 등이다.
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-13 13:26
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-05-08 11:17
무역 | 정윤옥 기자 | 2020-05-07 11:36
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-04-21 15:43
무역 | 정윤옥 기자 | 2020-04-20 15:30
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-04-15 10:03
무역 | 윤연순 기자 | 2020-04-08 15:39
2월 대만 스크랩수입량은 전년동월대비 141% 급증한 34만1천톤을 기록했다. 이 가운데 미국산은 13만9천톤, 일본산은 13만8천톤으로 수입시장점유율 1, 2위를 차지했다.
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-03-23 13:23
2월 베트남 철스크랩 수입량이 54만6천톤으로 전년동월대비 152% 급증했다. 이 가운데 일본산은 354천톤으로 점유율 65%를 차지해 역대 최고 기록을 세웠다.
무역 | 온라인 뉴스팀 | 2020-03-23 13:23
무역 | 정윤옥 기자 | 2020-03-20 10:50