기사 (2,561건)
올 들어 5월까지 우크라이나 철스크랩 수출물량이 전년 동기대비 68.6% 증가한 33만 1,800톤을 기록했다고 14일 현지 외신이 보도했다.
무역 | 스크랩워치 | 2010-06-14 10:30
수급 | 박준영 기자 | 2010-06-14 09:15
수급 | 박준영 기자 | 2010-06-09 10:31
수급 | 윤연순 기자 | 2010-06-08 08:40
수급 | 박준영 기자 | 2010-06-07 10:16
수급 | 박준영 기자 | 2010-06-04 09:41
무역 | 박준영 기자 | 2010-05-27 09:55
무역 | 윤연순 기자 | 2010-05-25 09:03
수급 | 박준영 기자 | 2010-05-24 15:25
수급 | 박준영 기자 | 2010-05-24 09:34
수급 | 박준영 기자 | 2010-05-19 09:13
수급 | 윤연순 기자 | 2010-05-11 11:18
수급 | 박준영 기자 | 2010-05-06 11:27
무역 | 윤연순 기자 | 2010-04-27 18:12
수급 | 박준영 기자 | 2010-04-27 09:30
수급 | 박준영 기자 | 2010-04-22 09:05
수급 | 스크랩워치 | 2010-04-20 10:18
한국자동차폐차업협회는 13일 1월 폐차대수가 57,214대로 전년 동월대비 18.1% 증가했다고 밝혔다. 폐차발생대수는 작년 9월 이후 5개월 연속 증가세를 나타내고 있다.
수급 | 박준영 기자 | 2010-04-13 13:54
한국자동차공업협회는 3월 자동차생산이 전년 동월비 46% 증가했다고 밝혔다. 이에 따라 올 들어 3월까지 1분기 자동차생산은 97만43,65대로 전년 동기대비 41.6% 증가했다.
수급 | 박준영 기자 | 2010-04-12 09:48